Detalhes do produto:
|
Corrente avaliado: | 100A-630A | Nome do produto: | switchgear da disposição do Dados-centro |
---|---|---|---|
Frequência: | 50Hz | Tensão avaliado: | 220V, 380V |
IP: | IP30, IP40 | Série do produto: | switchgear da disposição do Dados-centro |
Critérios de projeto: | IEC61439-1&2, IEC60529, IEC61641 | Tipo de produto: | Switchgear da distribuição de poder |
Destacar: | painel de comando da baixa tensão 630A,Switchgear do TUV lv,Painel de comando da baixa tensão do TUV |
switchgear da disposição do Dados-centro
O armário de distribuição do poder da precisão (consultado para pôr o switchgear) é um armário de distribuição inteligente do poder que recolha todos os dados da energia detalhadamente para a extremidade da energia da sala do equipamento do centro de dados.
o switchgear da disposição do Dados-centro applicated ao centro de dados.
Por que escolha o wetown:
Não. | Artigo | Dados da tecnologia |
1 | Corrente avaliado | 100A-630A |
2 | Frequência | 50Hz |
3 | Tensão avaliado | 220V, 380V |
4 | IP | IP30, IP40 |
5 | Série do produto | switchgear da disposição do Dados-centro |
6 | Critérios de projeto | IEC61439-1&2, IEC60529, IEC61641 |
7 | Certificação | KEMA, ASTA, CE, GOST-R, CEDIT, TUV |
8 | Tipo de produto | Switchgear da distribuição de poder |
Pessoa de Contato: Mr. Evan Xu
Telefone: +86 051188368606