Detalhes do produto:
|
Maestro Type: | Condutor de cobre | Corrente avaliado: | 630-3500A |
---|---|---|---|
Frequência: | 50Hz/60Hz | Tensão avaliado: | 1000V |
IP: | IP20 IP54 | Série do produto: | WLG |
Critérios de projeto: | NB/T 31037-2012, IEC 60439.1-1999, GB7251.2-2006, IEC 60947.2-1997, GB7251.1-2005, IEC 60439.2-2000, | Tipo de produto: | Solução vertical busway |
Destacar: | Canal do ônibus do centro de dados de WLG,Canal elétrico do ônibus de WLG,canal do ônibus do centro de dados 1000V |
Busway especial de WLG para energias eólicas
O sistema busway de WLG é um sistema dedicado desenvolvido especialmente para o mercado da adega. É ideal para laços da saída do estator e do rotor do gerador dentro da torre do moinho de vento.
O sistema busway de WLG applicated à central elétrica de energias eólicas.
Por que escolha Wetown:
Não. | Artigo | Dados da tecnologia |
1 | Maestro Type | Condutor do tanoeiro |
2 | Corrente avaliado | 630-3500A |
3 | Frequência | 50Hz/60Hz |
4 | Tensão avaliado | 1000V |
5 | IP | IP20 IP54 |
6 | Série do produto | WLG |
7 | Critérios de projeto | NB/T 31037-2012, IEC 60439.1-1999, GB7251.2-2006, IEC 60947.2-1997, GB7251.1-2005, IEC 60439.2-2000, IEC 60529 JB/T9662-1999 |
8 | Tipo de produto | Solução vertical busway |
Pessoa de Contato: Mr. Evan Xu
Telefone: +86 051188368606