|
Detalhes do produto:
|
| Maestro Type: | Condutor de cobre | Corrente avaliado: | 800-5000A |
|---|---|---|---|
| Frequência: | 50Hz/60Hz | Tensão avaliado: | 690V |
| IP: | IP68 | Série do produto: | GM |
| Critérios de projeto: | IEC61439-1, IEC61439-6, GB/T7251.1; GB/T7251.6; IEC 60529 | Tipo de produto: | Baixa tensão Busway |
| sistema: | 3P3W/3P4W/3P5W | ||
| Realçar: | baixa tensão moldada da resina busway,5000A moldou a resina busway,Baixa tensão do GMD busway |
||
O GM D moldou a resina busway
A resina do molde da baixa tensão da série do GMD busway é um sistema busway inovativo com desempenho de impermeável, de anticorrosivo, de antissísmico e manutenção livre.
A resina do molde da baixa tensão da série do GMD busway applicated a:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Wetown |
| Number modelo: | LV-1 |
| Corrente avaliado: | 630/1000/1250/1600/2000/2500/3150A |
| Nome do produto: | Barra de cobre |
| Aplicação: | Sistema de distribuição do poder da baixa tensão |
| Certificado: | KEMA |
| Tensão avaliado: | 380/660V |
| Uso: | Indústria elétrica |
| Nível da proteção: | IP45 IP55 IP65 |
| Frequência: | 50~60Hz |
| Fase: | 3 fio da fase 4 |
Por que escolha Wetown:
| Não. | Artigo | Dados da tecnologia |
| 1 | Maestro Type | Condutor de cobre |
| 2 | Corrente avaliado | 800-5000A |
| 3 | Frequência | 50Hz/60Hz |
| 4 | Tensão avaliado | 690V |
| 5 | IP | IP68 |
| 6 | Série do produto | GM |
| 7 | Critérios de projeto | IEC61439-1, IEC61439-6, GB/T7251.1; GB/T7251.6; IEC 60529 |
| 8 | Tipo de produto | Baixa tensão Busway |
| 9 | sistema | 3P3W/3P4W/3P5W |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Evan Xu
Telefone: +86 051188368606