Detalhes do produto:
|
Maestro Type: | Barra do Cu | Capacidade avaliado: | 160、 1000kVA do、 800 do、 630 do、 500 do、 400 do、 315 |
---|---|---|---|
Frequência: | 50Hz | Tensão avaliado: | side7.2、 de alta tensão 12kV/low-voltage side0.4kV |
IP: | IP33 | Série do produto: | Sistema de rede de anel YB27-12/0.4 em mudança em forma de caixa americano, sistema YB27-12/0.4 term |
Critérios de projeto: | Switchgear do› do GB 17467-2010/IEC-62271-202 e controlgear de alta tensão - parte 202: Subestação p | Tipo de produto: | Subestação pré-fabricada |
Realçar: | IP33 pré-fabricou a subestação,Subestação do estojo compacto do UL,O UL pré-fabricou a subestação |
YB27-12/0.4 GB 17467-2010 IP33 pré-fabricou a subestação
É padrão equipado com o condicionador de ar para ajustar a temperatura ambiente. E a estrutura de solda integral assegura a força de funcionamento.
A subestação pré-fabricada pode ser usada fora ou dentro para parques industriais, áreas residenciais, centros de negócios, canteiros de obras e prédios.
Por que escolha o wetown:
Não. | Artigo | Dados da tecnologia |
1 | Maestro Type | Barra do Cu |
2 | Capacidade avaliado | 160,315,400,500,630,800,1000kVA |
3 | Frequência | 50Hz |
4 | Tensão avaliado | side7.2 de alta tensão, 12kV/low-voltage side0.4kV |
5 | IP | IP33 |
6 | Série do produto | Sistema de rede de anel YB27-12/0.4 em mudança em forma de caixa americano, sistema YB27-12/0.4 terminal em mudança em forma de caixa americano |
7 | Critérios de projeto | Switchgear do› do GB 17467-2010/IEC-62271-202 e controlgear de alta tensão - parte 202: Subestação pré-fabricada de baixa voltagem de alta tensão |
8 | Tipo de produto | Subestação pré-fabricada |
Pessoa de Contato: Mr. Evan Xu
Telefone: +86 051188368606