Detalhes do produto:
|
Corrente avaliado: | 125-250A | Frequência: | 50Hz/60Hz |
---|---|---|---|
Tensão avaliado: | 415V | IP: | IP32 |
Série do produto: | Pro D | Critérios de projeto: | IEC61439-1; IEC61439-6; GB/T7251.1; GB/T7251.6; IEC 60529 |
Tipo de produto: | Solução vertical busway | Acessório: | Caixa da torneira-Fora |
Realçar: | Trilha Busway do IEC 61439-1,centro de dados Busway da pancada 415V,415V trilha Busway |
IEC61439 - 1 pro centro de dados busway, 125-250A de D, 415V
Como um sistema de distribuição inteligente altamente eficiente do poder, a pro série Data Center Busway de D pode ser aplicada especialmente no centro de dados e na fonte de alimentação crítica. Projeta com função de monitoração múltipla da qualidade do poder.
A pro série Data Center Busway de D é até agora centro applicated.
Por que escolha Wetown:
Não. | Artigo | Dados da tecnologia |
1 | Corrente avaliado | 125-250A |
2 | Frequência | 50Hz/60Hz |
3 | Tensão avaliado | 415V |
4 | IP | IP32 |
5 | Série do produto | Pro D |
6 | Critérios de projeto | IEC61439-1; IEC61439-6; GB/T7251.1; GB/T7251.6; IEC 60529 |
7 | Tipo de produto | Solução vertical busway |
8 | Acessório | Caixa da torneira-Fora |
Pessoa de Contato: Mr. Evan Xu
Telefone: +86 051188368606