Detalhes do produto:
|
Critérios de projeto: | IEC62052-11, IEC62053-22, IEC62053-23 | Frequência: | 0.05Hz |
---|---|---|---|
Tensão avaliado: | 0,2 níveis | Corrente avaliado: | 0,2 níveis |
Temperatura de funcionamento: | -20° C ~ +60° C | Temperatura de armazenamento: | -40° C ~ +70° C |
Realçar: | medidor de medição do poder 0.05Hz,medidor digital do fator de poder 0.05Hz,Medidor de medição do poder IEC62052-11 |
Medidor de medição do parâmetro do poder, 0,2 níveis, 0.05Hz
O medidor de medição do parâmetro do poder tem as características da medida do parâmetro do poder pleno, intuitivo e fácil de ler, a aparência continua o conceito de projeto simples clássico, e a instalação é simples. É apropriado para sistemas de vigilância da distribuição de poder em várias indústrias. Uma nova geração de instrumentos de monitoração inteligentes da energia elétrica, através da plataforma da nuvem, pode realizar do levantamento de dados inteligente baixo da gama às funções inteligentes da monitoração e de gestão do campo da parte alta.
Sua vantagem:
Não. | Artigo | Dados da tecnologia |
1 | Critérios de projeto | IEC62052-11, IEC62053-22, IEC62053-23 |
2 | Frequência | 0.05Hz |
3 | Tensão avaliado | 0,2 níveis |
4 | Corrente avaliado | 0,2 níveis |
5 | Temperatura de funcionamento | -20° C ~ +60° C |
6 | Temperatura de armazenamento | -40° C ~ +70° C |
Pessoa de Contato: Mr. Evan Xu
Telefone: +86 051188368606